PRESENTACIÓN | 7 |
Lección 1. Tratamiento tributario de las acciones preferentes | 11 |
Lección 2. Agentes de retención en los pagos laborales | 21 |
Lección 3. Beneficiario efectivo | 25 |
Lección 4. Créditos a corto plazo para fines tributarios | 41 |
Lección 5. Declaración de activos en el exterior | 47 |
Lección 6. Dimensión tributaria de los aportes a Fondos de Pensiones | 57 |
1. Los aportes obligatorios y voluntarios a fondos obligatorios | 59 |
2. Aportes voluntarios a los fondos voluntarios | 60 |
Lección 7. Exoneración de aportes de Seguridad Social entidades sin fines de lucro | 67 |
Lección 8. Firmeza de declaraciones de IVA y retenciones en dimensión de la doctrina tributaria | 75 |
Lección 9. Firmeza de las declaraciones tributarias precios de transferencia y declaraciones con pérdidas | 81 |
Lección 10. ICA en dimensión de deducción o descuento tributario | 93 |
Lección 11. IVA en adquisición de activos reales productivos | 101 |
Lección 12. Arrendamiento financiero en dimensión del impuesto sobre la renta | 111 |
Tabla de contenido
Breviario de Derecho Tributario. Lecciones cortas en palabras simples 2020
Lección 13. Leasing Habitacional | 125 |
Lección 14.Régimen de responsabilidad del IVA | 131 |
Lección 15. Renta exenta de los Independientes | 139 |
Lección 16. Definición de rentas pasivas | 145 |
Lección 17: Tiquete POS como soporte de costos y deducciones | 151 |
Lección 18. Cómo se valora y cómo funciona el usufructo en materia tributaria | 157 |
Lección 19. La fiducia en el derecho tributario | 163 |
Lección 20: Tributación a los Dividendos | 169 |
1. Definición de dividendo
2. Tributación al dividendo en las personas naturales 2.1 Personas naturales residentes 2.2 Personas no residentes 3. Tributación al dividendo en sociedades |
171
172 172 176 177 |
4. Régimen de dividendos con utilidades obtenidas hasta 2016 | 182 |