Introducción | 7 |
CAPÍTULO 1: Las personas naturales como sujetos pasivos |
15 |
1. Clasificación de las personas naturales | 17 |
1.1 Según la naturaleza | 17 |
1.2 Según la nacionalidad | 21 |
1.3 Según la residencia | 21 |
1.3.1 Condición especial para los trabajadores migratorios | 33 |
1.3.2 Prueba de la condición de residente: certificado de residencia, certificado de situación tributaria y certificado de contador público |
35 |
1.3.3 ¿Para qué sirve el concepto de residencia? | 38 |
1.3.4 La residencia en dimensión de los convenios de doble imposición |
39 |
1.4 Según la obligación formal de llevar contabilidad | 42 |
1.5 Según la obligación formal de declarar | 44 |
1.5.1 Los asalariados y demás grupos de personas naturales residentes. |
44 |
1.5.2 Los no residentes | 45 |
1.5.2.1 Situación especial: establecimiento permanente en Colombia |
50 |
1.5.2.2 Situación especial: artistas extranjeros | 52 |
1.5.3 Los transportadores internacionales | 52 |
1.5.4 Los contribuyentes del impuesto bajo el régimen Simple |
52 |
1.5.5 Declaración voluntaria por no obligados | 53 |
1.5.6 Situación especial: cambio de titular de inversión |
54 |
1.5.7 Documento sustituto de la declaración | 56 |
1.5.8 Prohibición de exigir declaración a los no declarantes |
57 |
CAPÍTULO 2: Marco tributario de los menores |
59 |
1. Introducción y ubicación del problema | 61 |
2. Las obligaciones tributarias de los menores |
64 |
2.1. ¿Cómo un menor puede obtener ingresos y generar un patrimonio a su favor? | 66 |
2.2 El usufructo de los bienes del hijo | 68 |
3. Tributación de los menores | 70 |
3.1. Las rentas originadas en el usufructo legal | 71 |
3.2. Rentas constitutivas de ganancias ocasionales | 72 |
4. Representación tributaria del menor: declaración de renta | 74 |
4.1. El menor como sujeto pasivo integrado | 74 |
4.2. El menor como sujeto pasivo independiente | 74 |
CAPÍTULO 3: Determinación de la renta de las personas naturales |
77 |
1. El sistema ordinario de depuración de la renta (SOR) | 79 |
1.1 Ingresos no constitutivos de renta | 84 |
1.1.1 Utilidad en venta de casa o apartamento de habitación |
85 |
1.1.2 Los gananciales | 87 |
1.1.3 Aportes a pensión obligatoria y sistema de salud | 89 |
1.1.4 Componente inflacionario de los rendimientos |
90 |
1.1.5 Ingresos obtenidos de países con convenio de doble imposición |
92 |
1.1.6 El impuesto solidario | 93 |
1.2 Realización de costos y deducciones. Relación causal, |
94 |
2. El régimen cedular aplicable a los residentes |
95 |
2.1 Cédula general |
96 |
2.2 Cédula de pensiones | 101 |
2.2.1 Tratamiento de las pensiones provenientes de países |
102 |
2.3 Cédula de dividendos | 107 |
3. El régimen de renta neta aplicable a los no residentes | 107 |
4. Personas naturales pertenecientes al Régimen Simple | 108 |
5. Determinación ordinaria de la renta bajo la cédula general |
108 |
5.1 Depuración de las rentas de trabajo |
109 |
5.1.1 Determinación de los ingresos | 112 |
5.1.2 Costos asociados a las rentas de trabajo | 112 |
5.1.3 Gastos deducibles y deducciones en las rentas de trabajo | 112 |
5.1.4 Exenciones en las rentas de trabajo |
118 |
Tabla de contenido
El impuesto de renta de Colombia
5.2 Depuración de las rentas de capital | 123 |
5.2.1 Determinación de los ingresos | 124 |
5.2.2 Costos y gastos deducibles en las rentas de capital | 125 |
5.2.3 Deducciones aplicables a las rentas de capital | 127 |
5.2.4 Exenciones aplicables a las rentas de capital | 128 |
5.3 Depuración de las rentas no laborales | 129 |
5.3.1 Determinación de los ingresos | 130 |
5.3.2 Costos y gastos deducibles en las rentas no laborales | 131 |
5.3.3 Deducciones aplicables a las rentas no laborales | 135 |
5.3.4 Exenciones aplicables a las rentas no laborales | 136 |
5.4 Renta líquida gravable de la cédula general | 136 |
5.4.1 Pérdidas fiscales | 142 |
5.4.2 Base gravable para la aplicación de la tarifa |
146 |
6. Determinación de la renta cedular por pensiones | 147 |
7. Determinación de la renta cedular de dividendos | 147 |
8. De la determinación presuntiva de la renta | 149 |
CAPÍTULO 4: De las ganancias ocasionales | 151 |
1. Utilidad en enajenación de activos fijos | 153 |
1.1 Acto de enajenación. | 154 |
1.2 Activos fijos de cualquier naturaleza. | 154 |
1.3 La posesión del bien durante dos años o más. | 155 |
1.4 Determinación de la ganancia ocasional. |
155 |
1.4.1 Precio de enajenación | 155 |
1.4.2 Costo fiscal: propio y asignados | 156 |
1.4.3 Costo presunto activos intangibles | 158 |
1.5 Ingresos no constitutivos de ganancia ocasional | 160 |
1.6 Exención por venta de vivienda | 160 |
1.7 El principio de realización de la ganancia ocasional en la enajenación de activos fijos. |
162 |
2. Utilidad en liquidación de sociedades |
164 |
3. Herencias, legados y donaciones | 168 |
3.1 Herencias, legados y donaciones exentas y no gravadas | 173 |
3.1.1 Consolidación del usufructo | 173 |
3.1.2 Herencia de bienes inmuebles | 173 |
3.1.3 Porción conyugal o herencia recibida por el cónyuge y herederos | 174 |
3.1.4 Herencia recibida por otros titulares | 174 |
3.1.5 Donaciones | 175 |
3.1.6 Libros, ropa y utensilios | 175 |
3.1.7 Herencias internacionales | 175 |
4. Indemnizaciones por seguros de vida | 176 |
5. Loterías, rifas, apuestas y similares | 178 |
6. Ganancia ocasional neta | 178 |
CAPÍTULO 5: Renta por comparación patrimonial | 181 |
CAPÍTULO 6: Descuentos tributarios | 197 |
CAPÍTULO 7: Régimen Simple | 211 |
1. Naturaleza del tributo. | 214 |
2. Hecho generador y base gravable | 216 |
3. Sujetos pasivos y condiciones | 221 |
4. Quiénes no pueden pertenecer al SIMPLE | 227 |
4.1 Exclusión por tipo de actividad | 227 |
4.2 Exclusión por naturaleza | 230 |
4.3 Exclusión mixta | 231 |
5. Cómputo de ingresos por participación colectiva | 235 |
6. Asalariados emprendedores. | 241 |
7. Régimen SIMPLE y convenios de doble imposición | 241 |
8. Dividendos en el régimen SIMPLE | 243 |
9. Retenciones en la fuente | 249 |
9.1 Los sujetos del SIMPLE no son sujetos retenidos | 249 |
9.2 Los sujetos del SIMPLE no son agentes de retención | 251 |
9.3 Autorretención especial por compras al SIMPLE | 253 |
10. Créditos tributarios contra el impuesto SIMPLE. | 253 |
10.1. Beneficio por vender por medio de tarjetas crédito o débito |
253 |
10.2. Crédito tributario por aportes de pensión | 253 |
10.3 Otros créditos tributarios | 254 |
11. Anticipo renta | 254 |
12. Saldos a favor | 255 |
13. Tarifas y aplicación | 255 |
14. De las ganancias ocasionales | 256 |